Sign up to stay up to date on the East Cape Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
Casa Dina Ocean Front Estate, 4 5 8,286 $3,295,000 $397 7 days
Arroyo Salado 5 9 7,585 $3,900,000 $514 11 days
Casa De Mana 4 4 3,981 $949,000 $238 14 days
Casa de Amigos 3 3 2,936 $550,000 $187 21 days
Highest Point on East Cape, 2 3 2,496 $3,500,000 $1,402 27 days
Casa Horizonte 3 4 6,201 $1,390,000 $224 30 days
Casa de la Playa 5 6 5,799 $2,285,000 $394 41 days
Villa 1 3 4 2,298 $742,500 $323 42 days
Casa Mendoza 4 5 2,905 $1,399,000 $481 44 days
Surfer's Hideaway 1 1 2,173 $369,000 $169 47 days
Palo Verde Sunrise 5 4 4,486 $774,900 $172 48 days
Casa Brisas 3 3 2,383 $665,000 $279 52 days
Casa del Pedrigal 3 3 2,499 $799,000 $319 52 days
Casa Marino 4 4 3,105 $600,000 $193 58 days
Casa Musica 4 3 2,405 $739,900 $307 62 days
Villa Rancho Leonero 3 3 3,895 $1,600,000 $410 69 days
Casa Nomad Days 3 2 3,094 $635,000 $205 82 days
Enchanted Point Beachfront 4 5 3,658 $1,950,000 $533 83 days
Casa Rojo - Lot 38 1 1 699 $229,000 $327 84 days
Casa Ventidos 2 2 1,097 $329,900 $300 84 days
Casa Antara 2 2 1,183 $330,000 $278 90 days
Casa Mariposa 2 2 1,296 $385,000 $297 94 days
Casa Lumina 5 8 8,414 $799,000 $94 98 days
Casa Shavasana 4 2 2,700 $990,000 $366 96 days
Rancho Desperado 3 3 2,991 $1,400,000 $468 98 days
Villa Nube Nueve 2 2 1,091 $299,900 $274 104 days
COSTA LIVING BY NIMA 2 2 1,684 $353,808 $210 102 days
COSTA LIVING BY NIMA 2 2 1,248 $308,448 $247 102 days
Mama Chuly Country Home 3 5 3,766 $700,000 $185 103 days
Casa Maria 5 6 2,582 $799,500 $309 108 days
COSTA LIVING BY NIMA 2 2 903 $275,562 $305 112 days
Cuatro Caballos Half Ownership 2 3 1,646 $295,000 $179 113 days
CASA MARLIN 2 4 6,390 $530,000 $82 123 days
CAREY CONDO 2 2 769 $252,000 $327 123 days
CAREY CONDO 2 2 769 $252,000 $327 125 days
CAREY CONDO 2 2 769 $252,000 $327 125 days
Villa ZaX 4 4 43,489 $3,900,000 $89 126 days
Vista Al Mar on The Ridge 3 3 3,009 $995,000 $330 128 days
Condo Itzamna 3 2 1,421 $409,000 $287 132 days
Condo Kinich 2 2 1,479 $369,000 $249 132 days
Condo Ahau, 2 2 1,479 $339,000 $229 132 days
Condo Ixchel, 2 2 1,476 $339,000 $229 132 days
Contenedor del Sol 2 1 645 $185,000 $286 131 days
CASA SERENA 3 4 3,224 $530,000 $164 139 days
Casa Baja 2 2 1,053 $410,000 $389 145 days
Carpe Diem Condo 1 1 1,051 $450,000 $428 146 days
Casa Buena Vista 5 8 4,498 $548,000 $121 148 days
Villa Las Dunas Beachfront 6 7 9,996 $9,999,990 $1,000 148 days
Casa Horizonte Azul 3 2 1,637 $549,000 $335 150 days
Casa Las Estrellas 4 3 3,010 $1,250,000 $415 151 days
Average: 3.2 3.4 3,698 $1,089,273 $325 236 days
Viewing 1 - 50 of 113
Viewing 1 - 50 of 113

*All MXN prices are approximate based on daily exchange published by BANXICO. / Todos los precios en MXN son aproximados en base al tipo de cambio diario publicado por BANXICO.

NOM 247: The prices contained in this website are in DOLLARS (US Currency) and in accordance with article 8 of the monetary law, the final price for recordation purposes will be converted into PESOS resulting from the official exchange rate on the date payment is due. In accordance with NOM 247, prices shown in DOLLARS can be converted into PESOS by accessing the following link and performing the corresponding arithmetic multiplication per the current exchange rate.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=en

---

NOM 247: Los precios contenidos en este sitio web están en DÓLARES (moneda de los EUA) y de conformidad con el artículo 8 de la ley monetaria en vigor, el precio oficial a registrar en la escritura será el de PESOS que resulte del tipo de cambio oficial en la fecha que el pago sea obligatorio. De conformidad con la NOM 247, los precios en DÓLARES se pueden consultar en PESOS mediante la multiplicación aritmética del precio mostrado en DÓLARES por el tipo de cambio en vigor para solventar operaciones en dólares moneda de Los EUA.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp