Sign up to stay up to date on the East Cape Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
CASA DULCE BUENA VISTA 2 4 1,900 $650,000 $342 7 days
Casa Shavasana 3 2 2,227 $795,000 $356 14 days
VILLA ONE 4 3 1,883 $529,900 $281 37 days
Villa Estancia Perfecta 5 4 6,223 $495,000 $79 41 days
LIGHTHOUSE POINT CASA ENSUEÑO 3 4 7,276 $1,490,000 $204 58 days
CASA MIRAFLORES 2 2 2,361 $160,000 $67 67 days
No address 2 2 1,476 $379,000 $256 71 days
No address 3 2 1,421 $429,000 $301 71 days
No address 2 2 1,479 $379,000 $256 71 days
No address 3 2 1,421 $379,000 $266 71 days
No address 2 2 1,479 $349,000 $235 71 days
Casa Fenix 2 3 3,382 $795,000 $235 70 days
No address 3 3 4,174 $499,000 $119 71 days
Casa El Arco Cabo Pulmo 2 3 43,040 $750,000 $17 76 days
Condo Seaview 2 2 2,119 $299,000 $141 76 days
Casa & Casita Harmony 3 3 1,820 $459,000 $252 95 days
Casa Canada 4 5 6,994 $14,900,000 $2,130 117 days
Casa Las Estrellas 4 3 3,010 $1,400,000 $465 127 days
Casa Quattro 2 2 1,565 $439,000 $280 136 days
Casa Puesta Del Sol 5 4 4,486 $849,000 $189 147 days
No address 2 3 3,900 $439,000 $112 152 days
Seaview and Beach Cottages 3 3 2,733 $829,000 $303 154 days
La Cholla Lighthouse Point Est 3 3 3,809 $475,000 $124 156 days
Casa Rodriguez 1 1 1,169 $399,000 $341 165 days
No address 2 3 1,519 $520,000 $342 168 days
No address 2 3 1,519 $520,000 $342 168 days
No address 4 4 1,463 $580,000 $396 175 days
No address 3 4 3,419 $950,000 $277 180 days
Casa Sierra Vista 1 2 29,321 $350,000 $11 182 days
Casa Tamal 3 3 3,206 $470,000 $146 189 days
Casa Marina 5 6 5,799 $2,980,000 $513 204 days
No address 3 3 2,865 $640,000 $223 206 days
Casa Maria 1 2 1,846 $499,000 $270 214 days
Casa Hermosa vista 3 3 3,265 $659,000 $201 215 days
Casa Divertida 4 2 2,385 $445,000 $186 222 days
No address 2 2 2,776 $610,000 $219 226 days
Casa Colina 4 4 6,146 $1,399,990 $227 228 days
No address 4 3 4,040 $479,000 $118 237 days
Casitas Vista Mar 5 5 5,090 $1,100,000 $216 234 days
Casa Reed 3 2 2,926 $450,000 $153 243 days
No address 2 3 1,654 $610,000 $368 257 days
Villa Vista Ballenas 3 4 3,335 $1,375,000 $412 247 days
Casa Arena Blanco 4 4 2,812 $1,675,000 $595 250 days
No address 5 6 7,488 $3,950,000 $527 251 days
Bodega Del Rojo 1 2 2,039 $429,000 $210 254 days
Costa Living 213 2 2 777 $208,000 $267 264 days
No address 2 2 1,398 $585,000 $418 261 days
Costa Living 2 2 813 $210,000 $258 273 days
No address 4 4 3,981 $1,750,000 $439 275 days
Casita Piedras Gordas 1 1 1,070 $339,000 $316 275 days
Average: 3.0 3.2 4,415 $1,328,339 $330 244 days
Viewing 1 - 50 of 79
Viewing 1 - 50 of 79

*All MXN prices are approximate based on daily exchange published by BANXICO. / Todos los precios en MXN son aproximados en base al tipo de cambio diario publicado por BANXICO.

NOM 247: The prices contained in this website are in DOLLARS (US Currency) and in accordance with article 8 of the monetary law, the final price for recordation purposes will be converted into PESOS resulting from the official exchange rate on the date payment is due. In accordance with NOM 247, prices shown in DOLLARS can be converted into PESOS by accessing the following link and performing the corresponding arithmetic multiplication per the current exchange rate.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=en

---

NOM 247: Los precios contenidos en este sitio web están en DÓLARES (moneda de los EUA) y de conformidad con el artículo 8 de la ley monetaria en vigor, el precio oficial a registrar en la escritura será el de PESOS que resulte del tipo de cambio oficial en la fecha que el pago sea obligatorio. De conformidad con la NOM 247, los precios en DÓLARES se pueden consultar en PESOS mediante la multiplicación aritmética del precio mostrado en DÓLARES por el tipo de cambio en vigor para solventar operaciones en dólares moneda de Los EUA.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp